ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фактично за січень- березень 2008р. |
Темпи зростання (зниження), у % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| березень 2008р. до |
січень-березень 2008р. січня-березня 2007р. |
довідково:
січень-березень 2007р. січня-березня 2006р.
|
|||
| лютого 2008р. |
березня 2007р. |
||||
| Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг)1, млн.грн | 1815,2 | х | х | х | х |
| Індекс промислового виробництва, % | х | 108,6 | 113,9 | 114,3 | 109,3 |
| Обсяг продукції сільського господарства, % | х | х | х | 106,6 | 115,1 |
| Виробництво продукції тваринництва | |||||
|
реалізація худоби та птиці на забій |
45,6 | 122,6 | 107,0 | 108,1 | 113,7 |
|
молоко, тис.т |
60,1 | 136,7 | 99,2 | 100,5 | 109,8 |
|
яйця, млн.шт. |
163,7 | 129,4 | 133,1 | 134,0 | 90,0 |
| Інвестиції в основний капітал (капітальні вкладання)2, млн.грн. | 7006,9 | х | х | 127,4 | 121,7 |
| Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. | 455,6 | х | 122,8 | 108,5 | 111,7 |
| Введення в експлуатацію загальної площі житла1, тис.м2 | |||||
| Вантажооборот, млн.ткм | 2108,2 | 107,8 | 112,5 | 113,2 | 112,9 |
| Пасажирооборот, млн.пас.км | 1113,9 | 114,9 | 109,7 | 108,5 | 104,9 |
| Експорт товарів1, млн.дол.США | 73,2 | х | х | 126,0 | 136,7 |
| Імпорт товарів1, млн.дол.США | 42,3 | х | х | 149,2 | 140,3 |
| Сальдо (+, -) | +30,9 | х | х | х | х |
| Експорт послуг1, млн.дол.США | |||||
| Імпорт послуг1, млн.дол.США | |||||
| Сальдо (+, –)1 | |||||
| Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. | 2948,6 | х | х | 127,2 | 130,1 |
| Середньомісячна заробітна плата штатного працівника | |||||
|
номінальна, грн. |
13791 | 107,83 | 142,24 | 137,11 | 129,11 |
|
реальна, % |
х | 105,23 | 115,94 | 113,21 | 115,51 |
| Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн. | |||||
| Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб | 21,1 | 96,2 | 74,4 | х | 78,8 |
| Індекс цін виробників промислової продукції | х | 10,2 | х | 118,05 | 109,25 |
| Індекс споживчих цін (індекс інфляції) | х | 104,1 | х | 110,35 | 100,75 |
1 Дані за січень-лютий 2008р.
2 Данні за 2007р.
3 Лютий 2008р. у % до січня 2007р.
4 Лютий 2008р. у % до лютого 2007р.
5 Березень у % до грудня попереднього року
|
|
|
|