ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯДЕМОГРАФІЧНА СІТУАЦІЯЧисельність населення на 1 березня 2008 року та середня за
січень-лютий 2008 року
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
На 1 березня 2008року | Середня чисельність за січень-лютий 2008 року |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Все населення | міське | сільське | Все населення | міське | сільське | |
| Автономна Республіка Крим | 1969,2 | 1239,3 | 729,9 | 1970,2 | 1239,9 | 730,3 |
| у т.ч. | ||||||
| Сімферополь (міськрада) | 360,5 | 360,3 | 0,2 | 360,7 | 360,5 | 0,2 |
| Алушта (міськрада) | 52,3 | 35,5 | 16,8 | 52,3 | 35,5 | 16,8 |
| Армянськ (міськрада) | 25,2 | 22,8 | 2,4 | 25,2 | 22,9 | 2,3 |
| м.Джанкой | 38,1 | 38,1 | х | 38,2 | 38,2 | х |
| Євпаторія (міськрада) | 123,1 | 123,1 | х | 123,2 | 123,2 | х |
| м.Керч | 148,9 | 148,9 | х | 148,9 | 148,9 | х |
| м.Красноперекопськ | 30,3 | 30,3 | х | 30,4 | 30,4 | х |
| м.Саки | 25,2 | 25,2 | х | 25,2 | 25,2 | х |
| Судак (міськрада) | 29,5 | 16,0 | 13,5 | 29,5 | 16,0 | 13,5 |
| Феодосія (міськрада) | 106,0 | 95,0 | 11,0 | 106,1 | 95,1 | 11,0 |
| Ялта (міськрада) | 141,5 | 140,1 | 1,4 | 141,5 | 140,1 | 1,4 |
| райони | ||||||
| Бахчисарайський | 90,0 | 32,4 | 57,6 | 90,0 | 32,4 | 57,6 |
| Білогірський | 64,0 | 25,2 | 38,8 | 64,1 | 25,2 | 38,9 |
| Джанкойський | 75,7 | 5,8 | 69,9 | 75,8 | 5,8 | 70,0 |
| Кіровський | 54,2 | 16,6 | 37,6 | 54,2 | 16,5 | 37,7 |
| Красногвардійський | 90,7 | 22,0 | 68,7 | 90,8 | 22,0 | 68,8 |
| Красноперекопський | 30,0 | х | 30,0 | 30,0 | х | 30,0 |
| Ленінський | 64,1 | 23,2 | 40,9 | 64,2 | 23,2 | 41,0 |
| Нижньогірський | 51,7 | 9,7 | 42,0 | 51,7 | 9,7 | 42,0 |
| Первомайський | 36,5 | 9,1 | 27,4 | 36,5 | 9,1 | 27,4 |
| Роздольненський | 34,8 | 10,7 | 24,1 | 34,8 | 10,7 | 24,1 |
| Сакський | 77,0 | 6,2 | 70,8 | 77,0 | 6,2 | 70,8 |
| Сімферопольський | 153,7 | 22,4 | 131,3 | 153,6 | 22,4 | 131,2 |
| Совєтський | 34,3 | 9,8 | 24,5 | 34,4 | 9,8 | 24,6 |
| Чорноморський | 31,9 | 10,9 | 21,0 | 31,9 | 10,9 | 21,0 |
(осіб)
|
|
На 1 березня 2008 року | Середня чисельність за січень-лютий 2008 року |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Все населення | міське | сільське | Все населення | міське | сільське | |
| Автономна Республіка Крим | 1960,5 | 1224,5 | 736,0 | 1961,4 | 1225,1 | 736,3 |
| у т.ч. | ||||||
| Сімферополь (міськрада) | 355,2 | 355,0 | 0,2 | 355,3 | 355,1 | 0,2 |
| Алушта (міськрада) | 50,9 | 34,1 | 16,8 | 50,9 | 34,1 | 16,8 |
| Армянськ (міськрада) | 25,9 | 23,5 | 2,4 | 25,9 | 23,5 | 2,4 |
| м.Джанкой | 37,7 | 37,7 | х | 37,8 | 37,8 | х |
| Євпаторія (міськрада) | 120,1 | 120,1 | х | 120,2 | 120,2 | х |
| м.Керч | 150,2 | 150,2 | х | 150,2 | 150,2 | х |
| м.Красноперекопськ | 30,2 | 30,2 | х | 30,2 | 30,2 | х |
| м.Саки | 24,3 | 24,3 | х | 24,3 | 24,3 | х |
| Судак (міськрада) | 30,7 | 16,6 | 14,1 | 30,7 | 16,7 | 14,0 |
| Феодосія (міськрада) | 106,2 | 94,7 | 11,5 | 106,3 | 94,7 | 11,6 |
| Ялта (міськрада) | 136,7 | 135,3 | 1,4 | 136,7 | 135,3 | 1,4 |
| райони | ||||||
| Бахчисарайський | 89,9 | 31,8 | 58,1 | 90,0 | 31,8 | 58,2 |
| Білогірський | 64,1 | 24,8 | 39,3 | 64,1 | 24,8 | 39,3 |
| Джанкойський | 76,1 | 6,1 | 70,0 | 76,2 | 6,1 | 70,1 |
| Кіровський | 54,6 | 16,4 | 38,2 | 54,6 | 16,4 | 38,2 |
| Красногвардійський | 90,9 | 22,1 | 68,8 | 90,9 | 22,1 | 68,8 |
| Красноперекопський | 30,3 | х | 30,3 | 30,4 | х | 30,4 |
| Ленінський | 64,1 | 23,0 | 41,1 | 64,2 | 23,1 | 41,1 |
| Нижньогірський | 52,8 | 9,8 | 43,0 | 52,8 | 9,8 | 43,0 |
| Первомайський | 36,5 | 9,1 | 27,4 | 36,5 | 9,1 | 27,4 |
| Роздольненський | 34,6 | 10,6 | 24,0 | 34,6 | 10,6 | 24,0 |
| Сакський | 77,6 | 6,2 | 71,4 | 77,7 | 6,2 | 71,5 |
| Сімферопольський | 154,1 | 22,2 | 131,9 | 154,0 | 22,2 | 131,8 |
| Совєтський | 34,8 | 9,8 | 25,0 | 34,9 | 9,9 | 25,0 |
| Чорноморський | 32,0 | 10,9 | 21,1 | 32,0 | 10,9 | 21,1 |
(осіб)
| Кількість народжених | Кількість померлих | Природний приріст | Кількість померлих
дітей віком до 1 року |
Число шлюбів | Число розлучень | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Автономна
Республіка Крим |
3527 | 6121 | -2594 | 44 | 1083 | 1206 |
| у т.ч. | ||||||
| Сімферополь (міськрада) | 651 | 1035 | -384 | 7 | 250 | 253 |
| Алушта (міськрада) | 99 | 173 | -74 | 2 | 40 | 30 |
| Армянськ (міськрада) | 61 | 81 | -20 | 1 | 15 | 27 |
| м.Джанкой | 64 | 148 | -84 | 2 | 34 | 24 |
| Євпаторія (міськрада) | 161 | 327 | -166 | 1 | 66 | 85 |
| м.Керч | 198 | 502 | -304 | 2 | 88 | 93 |
| м.Красноперекопськ | 54 | 78 | -24 | 1 | 20 | 20 |
| м.Саки | 52 | 76 | -24 | 1 | 28 | 25 |
| Судак (міськрада) | 58 | 84 | -26 | 1 | 21 | 23 |
| Феодосія (міськрада) | 156 | 393 | -237 | 3 | 72 | 70 |
| Ялта (міськрада) | 228 | 387 | -159 | 3 | 84 | 99 |
| райони | ||||||
| Бахчисарайський | 184 | 306 | -122 | 1 | 53 | 56 |
| Білогірський | 114 | 198 | -84 | 2 | 22 | 32 |
| Джанкойський | 147 | 266 | -119 | 2 | 23 | 27 |
| Кіровський | 124 | 192 | -68 | 2 | 20 | 29 |
| Красногвардійський | 178 | 318 | -140 | 5 | 50 | 51 |
| Красноперекопський | 61 | 97 | -36 | 1 | 9 | 11 |
| Ленінський | 114 | 252 | -138 | 1 | 18 | 39 |
| Нижньогірський | 89 | 191 | -102 | - | 19 | 18 |
| Первомайський | 79 | 107 | -28 | 2 | 16 | 16 |
| Роздольненський | 55 | 86 | -31 | - | 17 | 15 |
| Сакський | 156 | 239 | -83 | 1 | 31 | 37 |
| Сімферопольський | 314 | 359 | -45 | 2 | 65 | 84 |
| Совєтський | 69 | 120 | -51 | - | 14 | 18 |
| Чорноморський | 61 | 106 | -45 | 1 | 8 | 24 |
(на 1000 жителів)
| Кількість народжених | Кількість померлих | Природний приріст | Число шлюбів | Число розлучень | |
|---|---|---|---|---|---|
| Автономна Республіка Крим | 10,9 | 19,0 | -8,1 | 3,4 | 3,7 |
| у т.ч. | |||||
| Сімферополь (міськрада) | 11,0 | 17,5 | -6,5 | 4,2 | 4,3 |
| Алушта (міськрада) | 11,5 | 20,2 | -8,7 | 4,7 | 3,5 |
| Армянськ (міськрада) | 14,8 | 19,6 | -4,8 | 3,6 | 6,5 |
| м.Джанкой | 10,2 | 23,6 | -13,4 | 5,4 | 3,8 |
| Євпаторія (міськрада) | 8,0 | 16,2 | -8,2 | 3,3 | 4,2 |
| м.Керч | 8,1 | 20,6 | -12,5 | 3,6 | 3,8 |
| м.Красноперекопськ | 10,8 | 15,7 | -4,9 | 4,0 | 4,0 |
| м.Саки | 12,6 | 18,4 | -5,8 | 6,8 | 6,1 |
| Судак (міськрада) | 12,0 | 17,4 | -5,4 | 4,3 | 4,8 |
| Феодосія (міськрада) | 9,0 | 22,6 | -13,6 | 4,1 | 4,0 |
| Ялта (міськрада) | 9,8 | 16,7 | -6,9 | 3,6 | 4,3 |
| райони | |||||
| Бахчисарайський | 12,5 | 20,7 | -8,2 | 3,6 | 3,8 |
| Білогірський | 10,8 | 18,8 | -8,0 | 2,1 | 3,0 |
| Джанкойський | 11,8 | 21,4 | -9,6 | 1,9 | 2,2 |
| Кіровський | 14,0 | 21,6 | -7,6 | 2,3 | 3,3 |
| Красногвардійський | 12,0 | 21,4 | -9,4 | 3,4 | 3,4 |
| Красноперекопський | 12,4 | 19,7 | -7,3 | 1,8 | 2,2 |
| Ленінський | 10,8 | 23,9 | -13,1 | 1,7 | 3,7 |
| Нижньогірський | 10,5 | 22,5 | -12,0 | 2,2 | 2,1 |
| Первомайський | 13,2 | 17,9 | -4,7 | 2,7 | 2,7 |
| Роздольненський | 9,6 | 15,1 | -5,5 | 3,0 | 2,6 |
| Сакський | 12,4 | 18,9 | -6,5 | 2,5 | 2,9 |
| Сімферопольський | 12,5 | 14,3 | -1,8 | 2,6 | 3,3 |
| Совєтський | 12,2 | 21,3 | -9,1 | 2,5 | 3,2 |
| Чорноморський | 11,7 | 20,3 | -8,6 | 1,5 | 4,6 |
(осіб)
|
|
У межах регіону | Зовнішня міграція | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Число прибулих | Число вибулих | Приріст | Число прибулих | Число вибулих | Приріст | |
| Автономна Республіка Крим | 2953 | 2953 | 0 | 2267 | 1505 | 762 |
| у т.ч. | ||||||
| Сімферополь (сількрада) | 621 | 693 | -72 | 304 | 218 | 86 |
| Алушта (сількрада) | 129 | 76 | 53 | 101 | 64 | 37 |
| Армянськ (сількрада) | 14 | 15 | -1 | 31 | 43 | -12 |
| м.Джанкой | 14 | 50 | -36 | 24 | 33 | -9 |
| Євпаторія (сількрада) | 186 | 128 | 58 | 151 | 127 | 24 |
| м.Керч | 163 | 95 | 68 | 169 | 94 | 75 |
| м.Красноперекопськ | 29 | 40 | -11 | 28 | 21 | 7 |
| м.Саки | 11 | 85 | -74 | 20 | 35 | -15 |
| Судак (сількрада) | 80 | 44 | 36 | 61 | 29 | 32 |
| Феодосія (сількрада) | 152 | 104 | 48 | 169 | 91 | 78 |
| Ялта (сількрада) | 216 | 177 | 39 | 248 | 137 | 111 |
| райони | ||||||
| Бахчисарайський | 125 | 84 | 41 | 117 | 81 | 36 |
| Білогірський | 111 | 94 | 17 | 53 | 28 | 25 |
| Джанкойський | 65 | 86 | -21 | 60 | 79 | -19 |
| Кіровський | 114 | 152 | -38 | 93 | 33 | 60 |
| Красногвардійський | 184 | 211 | -27 | 101 | 49 | 52 |
| Красноперекопський | 55 | 47 | 8 | 23 | 21 | 2 |
| Ленінський | 63 | 104 | -41 | 64 | 42 | 22 |
| Нижньогірський | 57 | 72 | -15 | 32 | 32 | 0 |
| Первомайський | 48 | 83 | -35 | 23 | 22 | 1 |
| Роздольненський | 19 | 48 | -29 | 37 | 36 | 1 |
| Сакський | 113 | 115 | -2 | 99 | 67 | 32 |
| Сімферопольський | 331 | 234 | 97 | 203 | 64 | 139 |
| Совєтський | 38 | 75 | -37 | 18 | 32 | -14 |
| Чорноморський | 15 | 41 | -26 | 38 | 27 | 11 |
Адміністративно-територіальний устрій – це поділ країни на систему адміністративних одиниць, відповідно до якого утворюються місцеві органи влади й управління.
Відповідно до Конституції України, систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.
До міст спеціального статусу відносяться – Київ та Севастополь; республіканського – міста, безпо-середньо підпорядковані органам влади Автономної Республіки Крим; обласного – міста, безпосередньо підпорядковані органам влади областей. Площа територій наводиться за даними Головної служби геодезії, картографії та земельного кадастру.
Показник щільності населення розрахований діленням чисельності наявного населення на площу території.
Поточні розрахунки чисельності населення на 1 січня базуються на даних останнього перепису населення (Всеукраїнського перепису населення 2001 року), до яких щорічно додаються кількість народже-них і прибулих і віднімаються кількість померлих і вибулих.
До наявного населення відноситься населення, яке знаходиться на момент перепису на даній тери-торії, враховуючи тимчасово проживаючих, якщо їх проживання не перевищує 12 місяців.
До постійного населення – населення, яке постійно проживає на момент перепису на даній тери-торії, враховуючи тимчасово відсутніх, якщо їх відсутність не перевищувала 12 місяців.
Міське і сільське населення. До міського населення відносяться особи, які проживають в міських поселеннях, до сільського – які проживають у сільській місцевості. До міських населених пунктів належать міста республіканського, обласного, районного значення (нині в законодавчих актах вживається поняття міста зі спеціальним статусом, що визначається законами України, республіканського (Автономної Респуб-ліки Крим), обласного, районного значення) і селища міського типу, до сільських – села і селища незалежно від їх адміністративної підпорядкованості. (Указ Президії Верховної Ради УРСР від 12 березня 1981 року, №1654-Х "Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою", Відомості Верховної Ради Української РСР, 1981р., №12, ст.179).
Відомості про народження, смерті, шлюби та розлучення узагальнюються на підставі щорічної статистичної обробки даних других примірників актів цивільного стану. В чисельність народжених вклю-чаються тільки народжені живими.
Поточний облік шлюбів і розлучень враховує тільки укладання і припинення шлюбів, які оформлені юридично, і не включає випадки припинення шлюбів, якщо розлучення не були оформлені, а також припи-нення незареєстрованих шлюбів.
Кількість позашлюбних народжень включає народження, на час реєстрації яких походження ди-тини від батьків встановлюється шляхом подачі спільної заяви батьком і матір’ю дитини або тільки за за-явою матері чи за рішенням суду, про що записується в акті про народження. Якщо дитина народилася після смерті особи, яка перебувала з матір’ю новонародженого в шлюбі, у актовий запис померлий може бути за-писаний батьком дитини за умови, що з дня його смерті до народження дитини минуло не більше 10 місяців.
Природний приріст (скорочення) населення – різниця між кількістю народжених живими і кіль-кістю померлих.
Середньорічна чисельність населення розраховується як середня арифметична з чисельності на початок і кінець календарного року.
Сумарний коефіцієнт народжуваності характеризує середню кількість дітей, народжених жінкою у гіпотетичному поколінні за все її життя, за умови збереження в кожній віковій групі існуючого рівня народжуваності. Розраховується як сума вікових коефіцієнтів народжуваності по всіх вікових інтервалах, його розмір не залежить від вікового складу населення і характеризує середній рівень народжуваності в календа-рному році, для якого він визначається.
Середня очікувана тривалість життя при народженні – кількість років, які в середньому нале-жить прожити даному поколінню народжених за умови, що протягом всього життя цього покоління (при переході його від одного віку до іншого) рівень смертності буде дорівнювати сучасному рівню смертності населення в окремих вікових групах. Розраховується в таблицях смертності.
Джерелом інформації про причини смертності є лікарське свідоцтво про смерть, фельдшерська довідка про смерть, лікарське свідоцтво про перинатальну смерть, на підставі яких заповнюється графа "Причина смерті" в актовому записі про смерть.
Розробка причин смерті починаючи з 2005р. здійснюється у відповідності до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я Десятого перегляду.
Дані з міграції населення в органах державної статистики розраховуються на базі талонів зняття з реєстрації місця проживання в Україні, а також талонів реєстрації місця проживання, які введені МВС Укра-їни для забезпечення повноти інформації довідкових картотек обліку населення та розроблення статистики прибуття за всіма видами переміщень населення. Талони являють собою документи анкетної форми. Вони заповнюються у паспортних службах на всіх громадян, які прибули (вибули) з однієї місцевості в іншу на постійне або тимчасове проживання строком 6 місяців.
Міграція населення – територіальні переміщення населення, пов’язані зі зміною місця проживан-ня.
Всі потоки (загальна міграція) за своїми складовими частинами поділяються на внутрішньорегіо-нальну, міжрегіональну та міждержавну міграції.
Внутрішньорегіональна міграція – міграція населення, яка відбувається у межах одного регіону (Автономна Республіка Крим, область, м.Київ, Севастополь (міськрада)).
Міжрегіональна міграція – міграція населення з одного регіону в інший у межах України.
Міждержавна міграція – міграція населення за межі України або прибуття до України з інших кра-їн.
Міграційний приріст (скорочення) населення – різниця між кількістю прибулих на дану територію та кількістю вибулих за її межі.
Постраждалі від Чорнобильської катастрофи – громадяни, включаючи дітей, які зазнали впливу радіоактивного опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації аварії та її наслідків.
|
|
|
|