Головна | Про управління | Новини | Каталог публікацій |Банк документів | Росповсюдження | Статінформація | Статвидання

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами
Автономної Республіки Крим за 1996-2007 року (імпорт)

(тис.дол.США)

  Імпорт
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Всього 188952,0 170092,6 157956,0 122180,1 146159,5 125714,2 120923,2 153869,0 149346,3 168559,3 228333,0 266863,1
Країни СНД 109964,3 69895,9 78099,3 63823,0 67579,4 46038,4 35490,6 21305,2 25477,1 37865,4 57100,6 67525,1
Азербайджан - 65,8 3,0 224,8 196,7 302,4 370,5 - 21,1 2974,4 4063,6 969,3
Вірменія 231,6 14,6 45,1 4,6 0,5 31,8 166,4 143,5 2,6 181,9 113,6 2,2
Білорусь 4359,6 5819,7 4799,6 3474,9 2141,1 1892,2 1549,8 710,5 1614,3 2030,9 1732,2 2854,1
Грузія 156,0 331,4 600,3 322,6 382,2 114,4 861,1 503,3 779,6 1776,8 6806,9 6879,9
Казахстан 6035,9 6213,7 5172,4 154,1 209,5 243,3 72,0 1684,1 624,6 4894,1 5536,4 4076,4
Киргистан 190,0 149,5 722,9 327,4 - 259,8 106,4 133,0 156,4 93,1 - -
Молдова 795,2 545,6 960,8 443,0 305,6 33,5 43,9 257,5 477,9 685,5 3731,7 4796,3
Російська Федерація 94050,7 55569,3 65169,2 58099,2 62733,0 42949,1 31721,7 17635,7 21214,8 24885,0 34741,9 47409,2
Таджикистан 530,4 46,4 185,6 - - - - 27,0 - - - -
Туркменістан 2834,3 837,7 9,1 71,2 - - - - 382,6 213,3 343,6 477,5
Узбекистан 780,6 302,2 431,3 701,2 1610,8 211,9 598,8 210,7 203,2 130,4 30,7 60,2
Інші країни світу 78987,7 100196,7 79856,7 58357,1 78580,1 79675,8 85432,6 132563,8 123869,2 130693,9 171232,4 199338,0
Європа 57644,6 68232,2 60016,0 38966,9 60977,5 57741,5 67618,5 99092,8 83277,4 82385,6 109736,6 117696,9
Австрія 715,3 871,2 1430,0 357,1 1256,6 706,5 746,6 3379,6 1729,4 2790,1 3208,2 3440,3
Бельгія 5027,5 2648,5 1010,5 1249,1 1450,1 1724,4 1536,2 4911,2 2129,1 2099,2 3806,9 4543,3
Болгарія 3000,0 584,1 534,8 712,7 303,2 508,4 170,4 633,2 558,1 476,0 636,7 599,8
Боснія і Гецеговина - - - - - - - - 48,2 57,0 - 5,9
Гібралтар - - 4211,4 1,0 - - - - - - - -
Греція 474,6 1347,2 262,9 9,6 171,0 217,4 1295,8 10,7 143,2 178,1 562,9 639,4
Данія 304,9 394,9 375,9 210,2 358,7 232,5 181,4 473,2 618,4 227,6 1497,1 575,0
Естонія 632,0 816,1 1147,9 885,4 636,6 566,9 374,9 601,3 3091,1 814,0 1188,5 1550,0
Ірландія 641,5 221,7 76,3 620,3 12,8 15,4 53,4 16,4 1,6 109,8 18,1 13,8
Ісландія - - - - 14,8 199,0 200,1 442,0 213,2 - - 32,5
Іспанія 954,8 4427,1 5596,8 7702,4 18288,3 9618,2 7614,8 11035,2 1290,1 2050,9 1891,2 2380,1
Італія 3455,9 3503,8 4651,5 6087,3 6605,2 9332,1 14565,1 12339,6 13489,1 15261,0 22694,6 34110,0
Латвія 422,3 252,3 133,1 5,6 7,3 36,9 257,0 168,6 89,8 244,2 186,2 101,2
Литва 708,0 662,3 1122,3 172,5 193,4 320,2 287,2 428,6 342,1 478,6 363,9 842,9
Ліхтенштейн - 2,1 - - - - - - - - 38,6 34,2
Люксембург 260,3 230,6 110,9 254,5 229,6 27,5 127,5 122,7 2,9 893,6 0,1 -
Македонія, колишня Югославська Республіка 27,8 - 36,3 - - - - - - 16,3 - 192,2
Мальта - - - - - - 0,2 - - - 4,1 14,7
Нідерланди 6805,8 9888,4 6246,3 2782,3 2987,1 2603,4 5150,0 2425,8 4069,5 1921,9 12143,2 5068,4
Німеччина 9824,3 22399,1 16910,9 5386,1 9432,3 9477,1 10339,0 18290,9 15158,0 22073,2 31611,2 28622,9
Нормандські Острови 39,8 - - - - - - - - - - -
Норвегія 3625,8 525,0 254,1 362,5 282,6 268,1 121,6 33,9 3646,3 291,5 34,8 158,8
Польша 3302,0 2952,4 2228,3 1821,7 3059,8 3504,1 9965,9 13122,0 6938,8 4107,2 7176,4 7856,7
Португалія 360,7 307,6 199,2 414,2 505,0 1177,6 906,1 1023,9 939,0 592,5 1008,5 858,1
Румунія 1503,5 249,1 2046,7 7,2 733,2 73,3 50,8 76,4 134,7 682,6 1916,5 501,9
Сан-Марино - - - - - - - 0,2 - 0,1 -  
Сербія і Чорногорія 11,6 68,0 2,3 91,2 69,1 227,0 - - 1264,6 3252,5 5420,6 1830,4
Словаччина 909,8 1878,8 1909,3 2275,8 2751,6 3411,5 2528,7 3015,5 3644,5 4556,2 3761,9 3705,2
Словенія 260,5 350,8 153,9 128,7 63,3 221,0 204,4 967,4 329,2 385,4 466,0 358,1
Сполучене Королівство 3714,4 4551,2 2902,6 2619,0 2851,4 5069,6 2883,0 3969,8 5022,8 2758,9 1664,7 2129,3
Угорщина 2177,6 1350,0 860,0 586,6 4952,3 1731,5 2165,6 5538,2 5053,9 1475,8 438,5 1668,1
Фінляндія 777,0 658,8 566,1 424,7 143,6 379,2 599,8 1195,5 1256,2 5109,6 2373,0 3953,6
Франція 3222,0 3266,4 1819,6 1250,8 1040,6 3260,2 1939,8 9894,7 3539,9 3388,6 1980,0 4575,5
Хорватія 64,8 179,3 107,6 83,9 133,5 123,0 114,8 123,9 100,9 4,3 3,5 136,7
Чеська Республіка 2234,1 2772,3 1941,9 868,0 1299,9 1387,5 1360,5 2270,0 1471,3 2236,9 1676,6 4145,3
Швейцарія 564,1 619,1 123,5 69,5 174,0 984,4 471,7 935,4 5392,3 3055,1 1519,4 2745,3
Швеція 1621,9 254,0 847,3 124,8 970,6 337,6 1128,4 1205,9 1569,2 796,9 444,7 307,3
Югославія - - - - - - 277,8 441,1 1264,6 3252,5 - -
Азія 12185,1 19717,0 14849,6 6113,8 7363,0 11982,0 9262,9 21562,1 22342,8 32925,4 48151,4 63900,0
Афганістан - - - - - - 8,8 - - - - -
В'єтнам - - - 1,1 0,6 0,8 6,6 4,2 59,8 44,1 52,6 8,8
Гонконг 0,7 - - - - - 223,3 5,4 97,1 18,7 44,6 101,6
Ємен - - 4,0 - - - - - - - - -
Ізраїль 241,0 107,8 597,0 204,3 348,0 714,5 1587,2 1976,0 2126,4 1741,4 3491,9 4772,3
Індія 244,2 599,8 409,3 58,4 1983,1 5854,8 412,4 2803,1 362,5 311,5 884,1 465,7
Індонезія 0,1 - 986,8 35,2 51,8 65,1 103,9 67,0 67,2 192,7 257,3 477,8
Іран, Ісламська Республіка 163,0 151,3 73,0 120,5 32,2 81,7 0,9 16,0 27,1 23,2 100,1 241,0
Катар 0,2 - - - - 0,7 - - - - - -
Китай 463,0 299,6 1048,3 560,8 483,2 798,5 1013,0 2571,6 2654,1 6681,7 9708,8 15376,7
Кіпр 458,2 - 4518,6 188,4 104,8 1060,7 327,9 2,7 1027,5 17,9 84,6 71,9
Корейська Народно-Демократична Республіка 11,4 40,2 12,0 - 1,9 24,6 - - 5,6 4,1 3,0 -
Корея, Республіка 920,0 9579,0 585,8 867,6 412,3 89,2 208,1 1192,0 735,2 1543,2 2160,7 3800,0
Ліван 47,7 26,7 13,9 6,2 0,4 0,2 - 136,3 6126,6 - 1,8 -
Малайзія 15,4 51,0 1,0 0,1 1,7 0,9 7,6 257,7 16,6 149,6 305,8 448,8
Монголія - - - - - - - - - - - 30,0
М'янма - - - - - - - - - 0,4 - -
Непал - - - - - - - - 7,6 - 2,9 2,0
Об'єднані Арабські Емірати 89,7 78,1 319,9 6,4 - 25,0 - 65,6 1,9 63,7 375,5 1495,5
Пакистан - 0,5 - - - - 0,1 0,6 0,0 0,2 21,0 0,2
Саудовська Аравія - 10,7 - 0,2 - - 13,7 - - - - -
Сінгапур 1565,6 2,2 0,1 46,6 - 3,6 - 0,1 - 17,1 666,1 -
Сірійська Арабська Республіка - 65,6 53,0 40,6 43,0 51,5 62,0 1975, 46,3 7557,2 7338,0 10259,1
Таїланд 118,9 75,4 21,7 150,6 3,2 6,3 4,8 175,5 6,8 8,3 45,6 232,1
Тайвань, Провінція Китаю 49,9 49,9 141,5 94,9 268,1 181,4 160,3 255,5 468,8 726,8 963,7 859,6
Туреччина 6438,2 7419,1 5321,2 2375,6 2244,1 2372,9 4310,8 7172,4 6593,1 9459,5 15679,8 13757,0
Філіппіни 2,1 - - - 0,4 14,3 103,6 113,7 117,0 184,9 174,9 236,8
Шрі-Ланка 94,3 21,7 67,6 23,4 22,6 3,2 2,2 2,7 4,2 69,0 155,3 115,4
Японія 1261,5 1138,4 674,3 1332,9 1302,6 626,7 705,7 2769,1 1791,4 4110,2 5633,3 11147,7
Африка 1889,1 3739,4 1391,1 1394,3 2502,2 2389,2 1807,3 97,5 98,4 769,6 1325,3 1353,0
Алжир 321,4 1,3 0,1 - - - - - 0,4 - 12,2 -
Ангола - - - - - - - - - - 4,6 -
Гвінея - - 7,1 6,5 9,3 27,4 - - - - - -
Єгипет 1537,2 146,0 12,1 7,2 2,9 0,8 - 4,6 - 12,8 16,3 84,5
Кот-д'Івуар - 6,0 - - - -- - - - 2,4 2,8 -
Лівійська Арабська Республіка - - - 2,5 - - - - - - - -
Ліберія - - - - 15,3 - 34,1 37,0 16,4 - - -
Маврітанія 30,5 1874,9 - - 7,8 - - - 59,2 15,7 321,6 802,7
Маврикій - 1669,8 1318,2 1378,1 1280,5 704,2 102,6 44,0 - - - -
Марокко - 2,1 - - - - - 0,3 7,4 10,4 - -
Намібія - - 52,6 - - - 7,6 - - - - -
Об'єднана Республіка Танзанія - - - - - 2,9 - 3,2 2,9 - - -
Руанда - 28,3 - - - - - - - - - -
-Південна Африка - - - - - - - 3,2 3,4 714,7 959,4 465,7
Судан - - - - - - - - - - - -
Туніс - 11,0 1,0 - 1186,4 1653,9 1663,0 7,0 8,7 13,6 5,5 0,1
Америка 7253,5 8508,1 3599,3 11849,9 7734,4 7563,1 6728,2 11810,8 18149,8 14436,5 8302,8 16254,8
Ангілья 18,5 180,7 - 0,1 5,5 0,4 0,7 - - - - -
Аргентина 0,6 4,3 2,0 86,0 - - - 0,3 - - 16,0 48,4
Багами - - - - - - - - - 615,8 831,7 952,9
Барбадос - - - - - - - - - - 6,2 1,8
Беліз - - - - - - - - 13,9 - - -
Бразилія 40,3 2,7 34,4 2,1 0,2 15,7 1,0 17,4 192,0 394,1 41,8 986,2
Віргінські Острови, Британські  14,2 - - 46,7 0,1 75,0 60,9 176,2 1711,3 5,5 39,4 7,9
Гаїті - - - - - - - 3,2 - 5,2 - -
Домініка - - - - - - - - - - 5,4 -
Еквадор - 4,9 - - - 83,6 - - - - - -
Канада 5168,7 441,0 444,7 2357,1 1951,0 1326,1 326,7 828,2 1143,2 67,4 241,2 295,7
Колумбія 1,6 1,1 - - - - - - - - - -
Коста-Ріка 1,7 - - - 0,2 - 0,3 0,2 0,1 15,3 29,7 14,4
Куба - 181,9 - - - - - - - - - -
Мексика - - - 0,1 0,3 0,3 - - 6,4 6,5 25,6 23,2
Панама - - - - - - 102,0 - - 2,5 7,0 1348,8
Парагвай - - - - - - - - - - 16,5 36,0
Перу 1,1 - - - - - - - 0,2 - - 96,3
Сент-Кітс і Невіс - - - - 2,9 1,2 - 0,0 0,1 - - -
Сполучені Штати Америки 1951,0 6910,2 2821,7 8013,4 5649,5 6060,8 6236,6 10781,3 15082,6 13324,2 7042,0 12398,6
Уругвай 11,3 781,3 296,5 1344,4 124,7 - - - - -- * -
Теркс і Кайкос, острови 25,4 - - - - - - - - - - -
Чілі - - - - - - - 4,0 - - 0,3 44,6
Австралія і Океанія 15,4 - 0,7 2,2 3,0 - 15,7 0,6 0,8 176,8 3716,3 133,3
Австралія 14,8 - - 2,2 3,0 - 15,7 0,6 0,8 35,8 3716,3 133,3
Маршаллові Острови - - - - - - - - - 141,0 - -
Соломонови Острови - - - - - - - - - 0,0 - -
Нова Зеландія 0,6 - 0,7 - - - - - - - - -

При публікації даних гіперпосилання на
Головне управління статистики в АРК 
обов'язкова.

Rambler's Top100 Каталог сайтов Всего.RU Start.Crimea.ua