РІЧНА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯВитрати і ресурси домогосподарств
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 рік | 2000 рік | 2001 рік | 2002 рік | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік | 2006 рік | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристика домогосподарств | |||||||||
| Кількість домогосподарств, тис. | 760,3 | 762,9 | 743,2 | 742,1 | 753,9 | 753,0 | 749,0 | 747,0 | |
| Середній розмір домогосподарства, осіб | 2,74 | 2,71 | 2,75 | 2,71 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,61 | |
| Розподіл домогосподарств за кількістю осіб у їх складі | відсотків | ||||||||
| одна особа | - | 21,2 | 19,9 | 19,4 | 19,9 | 19,3 | 22,1 | 23,1 | |
| дві особи | - | 25,5 | 27,5 | 27,2 | 32,7 | 34,2 | 28,9 | 28,2 | |
| три особи | - | 24,5 | 26,9 | 25,5 | 23,7 | 21,6 | 23,1 | 26,7 | |
| чотири особи і більше | - | 28,8 | 25,7 | 27,9 | 23,7 | 24,9 | 25,9 | 22,0 | |
| Частка домогосподарств із дітьми до 18 років (%) | - | 41,9 | 42,6 | 41,8 | 39,6 | 36,4 | 36,7 | 36,7 | |
| Частка домогосподарств без дітей (%) | - | 58,1 | 57,4 | 58,2 | 60,4 | 63,6 | 63,3 | 63,3 | |
| Розподіл домогосподарств із дітьми (%) за кількістю дітей у їх складі | |||||||||
| одна дитина | - | 64,1 | 68,4 | 65,5 | 66,3 | 70,9 | 69,2 | 69,2 | |
| дві дитини | - | 31,4 | 27,2 | 28,2 | 27,8 | 21,0 | 25,3 | 21,9 | |
| три дитини і більше | - | 4,5 | 4,4 | 6,3 | 5,9 | 8,1 | 5,5 | 8,9 | |
| Структура сукупних витрат | |||||||||
| Сукупні витрати в середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, грн. | 406,68 | 507,23 | 512,31 | 542,02 | 578,35 | 740,57 | 1001,95 | 1305,40 | |
| Структура сукупних витрат домогосподарств | відсотків | ||||||||
| Споживчі сукупні витрати | 97,9 | 92,9 | 97,0 | 95,3 | 96,6 | 96,0 | 94,6 | 747,0 | |
| продукти харчування та безалкогольні напої | 66,3 | 64,6 | 68,2 | 64,0 | 64,1 | 61,1 | 59,1 | 54,4 | |
| алкогольні напої, тютюнові вироби | 3,7 | 3,0 | 3,5 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,0 | |
| непродовольчі товари та послуги | 27,9 | 25,3 | 28,3 | 28,2 | 29,2 | 31,7 | 32,1 | 36,1 | |
| в тому числі | |||||||||
| одяг і взуття | х | х | х | 4,6 | 4,1 | 5,4 | 5,2 | 5,7 | |
| житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | х | х | х | 10,1 | 11,4 | 9,9 | 9,3 | 10,0 | |
| предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | х | х | х | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 2,6 | 3,7 | |
| охорона здоров'я | х | х | х | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 2,0 | 1,9 | |
| транспорт | х | х | х | 2,7 | 2,8 | 3,3 | 3,0 | 4,1 | |
| зв'язок | х | х | х | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2,3 | 3,0 | |
| відпочинок і культура | х | х | х | 1,6 | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 2,5 | |
| освіта | х | х | х | 1,7 | 1,2 | 1,9 | 2,0 | 1,3 | |
| ресторани та готелі | х | х | х | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 2,0 | |
| різні товари і послуги | х | х | х | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | |
| Неспоживчі сукупні витрати | 2,1 | 7,1 | 3,0 | 4,7 | 3,4 | 4,0 | 5,4 | 6,5 | |
| Довідково: оплата житла, комунальних продуктів та послуг | 8,0 | 5,8 | 9,4 | 9,1 | 9,5 | 7,8 | 6,7 | 6,8 | |
| Структура сукупних ресурсів | |||||||||
| Сукупні ресурси в середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, грн. | 291,62 | 385,91 | 459,84 | 594,05 | 648,87 | 837,44 | 1121,62 | 1449,00 | |
| Структура сукупних ресурсів домогосподарств | відсотків | ||||||||
| Грошові доходи | 70,8 | 76,7 | 84,5 | 90,1 | 91,6 | 94,3 | 95,2 | 95,7 | |
| - оплата праці | 37,1 | 43,5 | 43,5 | 50,6 | 55,3 | 52,7 | 51,2 | 53,1 | |
| - доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості | 2,6 | 0,9 | 2,3 | 4,2 | 3,1 | 3,6 | 6,7 | 5,1 | |
| - доходи від продажу сільськогосподарської продукції | 3,9 | 6,8 | 6,4 | 6,0 | 5,8 | 5,4 | 4,0 | 3,7 | |
| - пенсії, стипендії, соціальні допомоги, надані готівкою*1 | 18,7 | 17,1 | 20,8 | 18,9 | 18,9 | 23,7 | 24,7 | 23,9 | |
| - грошова допомога від родичів, інших осіб та інші грошові доходи | 8,5 | 8,4 | 11,5 | 10,4 | 8,5 | 8,9 | 8,6 | 9,9 | |
| Вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства та від самозаготівель | 16,6 | 9,6 | 7,8 | 4,1 | 3,2 | 1,9 | 1,7 | 1,1 | |
| Пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії, палива, пільги безготівкові на оплату санаторно-курортних путівок, на купівлю ліків, лікування, зубопротезування тощо, на оплату послуг транспорту, зв’язку*2 | 4,2 | 2,4 | 2,1 | 1,2 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | |
| Інші надходження | 8,4 | 11,3 | 5,6 | 4,6 | 3,6 | 2,8 | 2,1 | 2,5 | |
| *1 Починаючи з 2002р. – з урахуванням
субсидій на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та палива, наданих
готівкою. *2 У 1999 – 2002 рр. – пільги безготівкові на оплату санаторно-курортних путівок, послуг міжміського транспорту, зв’язку. |
|||||||||
| Розподіл населення за рівнем середньодушових сукупних витрат *1 | |||||||||
| Розподіл населення (%) за рівнем середньодушових сукупних витрат*1 у місяць, грн. | |||||||||
| до 180,0 | 73,1 | 57,8 | 58,4 | 50,0 | 43,0 | 20,9 | 7,8 | 3,4 | |
| 180,1 - 240,0 | 16,8 | 24,1 | 16,0 | 21,7 | 28,7 | 22,5 | 14,3 | 7,2 | |
| 240,1 - 300,0 | 5,9 | 9,1 | 13,0 | 12,2 | 12,8 | 22,3 | 16,4 | 9,2 | |
| 300,1 - 360,0*2 | 4,2 | 9,0 | 7,4 | 9,3 | 6,4 | 12,7 | 12,9 | 12,7 | |
| 360,1 - 420,0*3 | - | - | 5,2 | 6,8 | 9,1 | 9,3 | 16,4 | 10,1 | |
| 420,1 - 480,0*4 | - | - | - | - | - | 12,3 | 9,8 | 9,9 | |
| 480,1 - 540,0 | - | - | - | - | - | - | 7,4 | 14,0 | |
| 540,1 - 600,0 | - | - | - | - | - | - | 3,8 | 7,2 | |
| 600,1 - 660,0 | - | - | - | - | - | - | 3,1 | 6,9 | |
| 660,1 - 720,0 | - | - | - | - | - | - | 2,4 | 6,3 | |
| понад 720,0 | -- | - | - | - | - | - | 5,7 | 13,1 | |
| *1 Починаючи з 2007 року – за рівнем середньодушових загальних доходів *2 У 1999 та 2000 рр. – понад 300 грн. *3 У 2001 – 2003 рр. – понад 360 грн. *4У 2004 р. – понад 420 грн. |
|||||||||
| Диференціація життєвого рівня населення | |||||||||
| Чисельність населення із середньодушовими сукупними витратами*1 у місяць, нижчими прожиткового мінімуму, % | - | 84,4 | 90,4 | 92,0 | 90,0 | 79,0 | 68,1 | 51,1 | |
| Довідково: розмір прожиткового мінімуму (у середньому на одну особу в місяць, грн.) | - | 270,10 | 311,30 | 342,00 | 342,00 | 362,23 | 423,00 | 472,00 | |
| Децильний коефіцієнт диференціації сукупних витрат населення, разів | 3,3 | 3,0 | 3,5 | 3,4 | 2,7 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | |
| Децильний коефіцієнт фондів (по сукупних витратах), разів | - | 5,8 | 5,5 | 4,7 | 4,3 | 5,1 | 4,9 | 5,6 | |
| *1 Починаючи з 2007 року – за рівнем середньодушових загальних доходів | |||||||||
| Споживання продуктів харчування в домогосподарствах | |||||||||
| Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (в перерахунку в первинний продукт) в середньому за місяць у розрахунку на одну особу | |||||||||
| - м’ясо і м’ясопродукти, кг | 3,8 | 3,4 | 2,6 | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 4,5 | |
| - молоко і молочні продукти, кг | 15,4 | 14,5 | 14,4 | 15,9 | 14,3 | 15,5 | 16,7 | 18,7 | |
| - яйця, шт. | 21 | 20 | 17 | 17 | 18 | 17 | 20 | 19 | |
| - риба і рибопродукти, кг | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | |
| - цукор, кг | 3,4 | 3,8 | 3,2 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | |
| - олія та інші рослинні жири, кг | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | |
| - картопля, кг | 6,8 | 8,0 | 8,2 | 7,0 | 6,7 | 6,8 | 6,6 | 6,3 | |
| - овочі та баштанні, кг | 10,9 | 9,4 | 9,4 | 8,6 | 7,7 | 7,3 | 8,2 | 9,0 | |
| - фрукти, ягоди, горіхи, виноград, кг | 1,9 | 2,7 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | |
| - хліб і хлібні продукти, кг | 9,9 | 11,6 | 11,7 | 10,7 | 10,5 | 9,7 | 9,7 | 9,3 | |
| Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування | |||||||||
| Кількість домогосподарств, тис. | - | 762,9 | 743,2 | 742,1 | 753,9 | 753,0 | 749,0 | 747,0 | |
| з них мають (%): | |||||||||
| - телевізори кольорові | - | 74,3 | 74,6 | 81,7 | 79,3 | 87,1 | 90,6 | 92,7 | |
| - магнітофони | - | 43,2 | 35,4 | 46,7 | 42,3 | 41,6 | 29,4 | 31,0 | |
| - фотоапарати | - | 23,6 | 19,2 | 29,9 | 29,1 | 33,3 | 34,2 | 40,5 | |
| - холодильники | - | 95,5 | 95,6 | 98,7 | 99,6 | 97,5 | 97,0 | 97,1 | |
| - морозильники | - | 2,8 | 1,0 | 0,7 | 2,3 | 1,6 | 0,9 | 3,2 | |
| - пральні машини | - | 73,9 | 75,8 | 79,2 | 81,9 | 82,6 | 78,3 | 85,4 | |
| - електропилососи | - | 58,5 | 51,8 | 55,7 | 55,1 | 62,5 | 64,9 | 70,6 | |
| - швейні машини | - | 51,3 | 52,2 | 47,9 | 46,4 | 39,7 | 35,8 | 34,8 | |
| - мотоцикли | - | 3,8 | 2,5 | 2,7 | 2,3 | 0,7 | 2,7 | 0,6 | |
| - велосипеди | - | 29,9 | 27,5 | 30,1 | 25,6 | 26,6 | 29,1 | 24,0 | |
| - мопеди | - | 1,3 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,0 | |
| - мобільні телефони | - | - | - | - | - | 6,3*1 | 24,8 | 40,0 | |
| *1 Показник включено у програму обстеження умов життя домогосподарств починаючи з 2004 року. | |||||||||
|
|
|
|