![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План-графік оновлення матеріалів розділу
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перелік матеріалів | |
|---|---|
| Строки оновлення матеріалів | |
| Макроекономічні показники | |
| Основні показники соціально-економічного розвитку АР Крим | Щомісячно, ІІ декада після звітного періоду |
| Національні рахунки | |
| Валовий регіональний продукт | Річні дані - квітень Попередні - липень, жовтень |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Промисловість | |
| Індекси обсягу промислової продукції | Щомісячно, І декада після звітного періоду |
| Індекси обсягу промислової продукції (уточнені дані) | Січень, ІІ декада |
| Обсяг реалізованої промислової продукції | Щомісячно, ІІ декада після звітного періоду |
| Обсяг реалізованої промислової продукції (уточнені дані) | Річна, І декада лютого |
| Структура обсягів реалізованої промислової продукції (послуг) | Річна, І декада лютого |
| Виробництво основних видів промислової продукції | Щомісячно, ІІ декада після звітного періоду |
| Індекси промислового виробництва за видами діяльності | Річна, ІІ декада січня |
| Обсяг реалізованої промислової продукції за 2004-_____роки | Річна, ІІ декада червня |
| Виробництво основних видів промислової продукції за 2003-____ роки | Річна, ІІ декада травня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Сільське господарство | |
| Індекси сільськогосподарського виробництва у звітному
році Остаточні дані |
Щомісячно, ІІ декада після звітного періоду
ІІІ декада травня |
| Поголів'я худоби та птиці | Щомісячно, ІІ декада після звітного періоду |
| Виробництво основних видів продукції тваринництва у звітному році | Щомісячно, ІІ декада після звітного періоду |
| Виробництво основних сільськогосподарських культур у звітному році: | З 1 липня по 1 листопада, ІІ декада |
| Рослинництво | Річна, ІІІ декада лютого |
| Тваринництво | Річна, поголів'я -ІІІ декада березня, виробництво - І декада квітня |
| Зведені показники | Річна, І декада травня |
| Середні ціни реалізації сільськогосподарськими підприємствами
(крім малих) продукції сільського господарства |
Річна, І декада лютого |
| Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у звітному році | Щомісячно, ІІ декада після звітного періоду |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Рибне господарство | |
| Рибне господарство у звітному році | Щомісячно, ІІ декада після звітного періоду |
| Інвестиції та будівельна діяльність | |
| Капітальні інвестиції за січень- 200_ року | Щоквартально, 45 день після звітного періоду |
| Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за січень- 200_ року | Щоквартально, 45 день після звітного періоду |
| Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень- 200__ року |
Щоквартально, 45 день після звітного періоду |
| Капітальні інвестиції | Річна, ІІІ декада березня |
| Інвестиції в основний капітал |
Річна, ІІІ декада березня |
| Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування | Річна, ІІІ декада березня |
| Обсяг виконаних будівельних робіт за періоди 200_ року | Щомісячно, ІІ декада після звітного періоду |
| Введення в експлуатацію об'єктів соціальної сфери за січень - _________ 200_ року | Щоквартально, 30 день після звітного періоду |
| Індекс обсягу виконаних будівельних робіт | Річна, ІІ декада січня |
| Введення в експлуатацію житла | Річна, ІІІ декада січня |
| Вартість основних засобів за видами економічної діяльності | Річна, ІІ декада червня |
| Вартість основних засобів регіону | Річна, ІІ декада червня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Житловий фонд | |
| Житловий фонд (1995-2007рр.) | ІІ декада травня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Наука та інновації | |
| Науково-технічна діяльність |
Щоквартально, 45 день після звітного періоду |
| Наукові кадри та кількість організацій | Річна, ІІ декада березня |
| Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт | Річна, ІІ декада березня |
| Інноваційна активність промислових підприємств | Річна, ІІІ декада квітня |
| Джерела фінансування технологічних інновацій | Річна, ІІІ декада квітня |
| Впровадження інновацій на промислових підприємствах | Річна, ІІІ декада квітня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Транспорт і зв'язок | |
| Вантажні перевезення за звітний період звітного року |
Щомісячно, ІІ декада після звітного періоду |
| Пасажирські перевезення за звітний період звітного року | Щомісячно, ІІ декада після звітного періоду |
| Доходи від надання послуг пошти та зв'язку за звітний період звітного року | Щомісячно, ІІІ декада |
| Засоби телефонного зв'язку у регіоні | Щоквартально, 35 день після звітного періоду |
| Відправлення (перевезення) вантажів за видами транспорту(1995-200_рр.) | Річна, ІІІ декада квітня |
| Відправлення (перевезення) пасажирів за видами транспорту загального користування(1995-200_рр.) | Річна, ІІІ декада квітня |
| Дорожньо-транспортні пригоди та потерпілі у них | Річна, ІІІ декада квітня |
| Зв'язок (2000-200_рр.) | Річна, ІІІ декада березня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Структурні зміни в економіці | |
| Основні показники розвитку підприємств - суб'єктів підприємницької діяльності | Річна, ІІІ декада червня |
| Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт,
послуг) у розрізі видів економічної діяльності Річна, ІІІ декада червня |
Щоквартально, 50 день після звітного періоду |
| Основні показники розвитку малих підприємств |
Річна, ІІІ декада липня |
| Кількість бірж | Щоквартально, 40 день після звітного періоду, річна - 29 лютого |
| Структура укладених угод на біржах за видами товарів (послуг) за 200_ рік | Щоквартально, 40 день після звітного періоду |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Зовнішньоекономічна діяльність | |
| Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами | Щомісячно, 40 день після звітного періоду |
| Товарна структура зовнішньої торгівлі | Щомісячно, 40 день після звітного періоду |
| Географічна структура експорту - імпорту послуг | Щоквартально, 30 день після звітного періоду |
| Структура експорту - імпорту послуг | Щоквартально, 30 день після звітного періоду |
| Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами регіону за 1996-200_ роки | Річна, 28 лютого |
| Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами регіону за 1996-200_ роки | Річна, 15 лютого |
| Прямі іноземні інвестиції в регіон | Щоквартально, 25 день після звітного періоду |
| Прямі інвестиції з регіону в економіку країн світу | Щоквартально, 25 день після звітного періоду |
| Прямі інвестиції | Річна, 15 лютого |
| Методологічні пояснення і коментарі | За необхідністю |
| Споживчий ринок | |
| Обсяг оптового товарообороту підприємств, основним видом діяльності яких є оптова торгівля | Щоквартально, 45 день після звітного періоду |
| Роздрібний товарооборот | Щомісячно, ІІ декада після звітного періоду |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, по містах та районах | Щоквартально, 45 день після звітного періоду |
| Торгівля | Річна, ІІ декада березня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Ціни і тарифи | |
| Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг (до попереднього місяця) | Щомісячно, ІІ декада після звітного періоду |
| Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг (до грудня попереднього року) | Щомісячно, ІІ декада після звітного періоду |
| Індекси споживчих цін | Річна, І декада січня |
| Індекси цін виробників промислової продукції | Щомісячно, ІІ декада після звітного періоду |
| Індекси цін виробників промислової продукції | Річна, І декада січня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Фінанси | |
| Дебіторська та кредиторська заборгованість підприємств | Щоквартально, 40 день після звітного періоду |
| Фінансові результати діяльності підприємств |
Щомісячно, 35 день після звітного періоду Річна, попередні дані, І декада лютого |
| Фінансові результати за видами промислової діяльності
|
Щомісячно, 35 день після звітного періоду Річна, попередні дані, І декада лютого |
| Фінансові результати діяльності підприємств за 200 _ рік | Річна, І декада червня |
| Фінансові результати за видами промислової діяльності за 200 _ рік | Річна, І декада червня |
| Структура балансу підприємств за видами економічної
діяльності |
Щоквартально, 50 день після звітного періоду Річна, І декада червня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Витрати і ресурси домогосподарств | |
| Характеристика домогосподарств | Річна, грудень |
| Структура сукупних витрат | Річна, серпень |
| Структура сукупних ресурсів | Річна, серпень |
| Розподіл населення за рівнем середньодушових сукупних витрат | Річна, грудень |
| Диференціація життєвого рівня населення | Річна, грудень |
| Споживання продуктів харчування в домогосподарствах | Річна, серпень |
| Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування | Річна (1 раз на два роки), травень |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Доходи населення | |
| Доходи та витрати населення регіону | Щоквартально, 120 день після звітного періоду |
| Доходи населення | Річна, ІІІ декада квітня |
| Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати (станом на 1 число) | Щоквартально, 30 день після звітного періоду |
| Динаміка середньомісячної номінальної та реальної заробітної плати | Щомісячно, 30 день після звітного періоду |
| Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати за видами економічної діяльності у 1995-200_рр. | Річна, 5 лютого |
| Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності (за місяць) | Щомісячно, 30 день після звітного періоду |
| Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності | Щомісячно, 30 день після звітного періоду |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Соціальний захист населення | |
| Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів | Річна, І декада квітня |
| Кількість всиновлених дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | Річна, ІІ декада лютого |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Ринок праці | |
| Основні показники ринку праці (річні дані) | Річна, ІІІ декада лютого |
| Основні показники ринку праці (квартальні дані) | Щоквартально, 28 день після звітного періоду |
| Економічна активність населення за статтю та місцем проживання | Річна, І декада червня |
| Зареєстроване безробіття | Щомісячно, ІІ декада після звітного періоду |
| Попит та пропозиція робочої сили | Щомісячно, ІІ декада після звітного періоду |
| Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян | Щомісячно, ІІ декада після звітного періоду |
| Кількість зареєстрованих безробітних за причинами незайнятості у 2000-200_рр. | Річна, І декада лютого |
| Потреба підприємств у працівниках за видами економічної діяльності у 2002-200_рр | Річна, І декада лютого |
| Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за видами економічної діяльності у 2002-200_рр. | Річна, І декада лютого |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Демографічна ситуація | |
| Чисельність населення та середня за період з початку року | Щомісячно, 35 день після звітного періоду |
| Природний рух населення за період з початку року | Щомісячно, 35 день після звітного періоду |
| Міграційний рух населення | Щомісячно, 30 день після звітного періоду |
| Населення | Річна, ІІІ декада травня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Освіта | |
| Дошкільні заклади | Річна, ІІ декада березня |
| Загальноосвітні навчальні заклади | Річна, ІІ декада листопада |
| Професійно-технічні навчальні заклади | Річна, ІІ декада лютого |
| Вищі навчальні заклади | Річна, ІІІ декада листопада |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Культура | |
| Заклади культури та мистецтва | Річна, ІІ декада лютого |
| Засоби масової інформації та книговидання | Річна, ІІІ декада липня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Охорона здоров'я | |
| Заклади охорони здоров'я | Річна, І декада квітня |
| Медичні кадри | Річна, І декада квітня |
| Захворюваність населення | Річна, І декада квітня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Навколишнє природне середовище | |
| Основні показники ведення лісогосподарської діяльності | Щоквартально, 40 день після звітного періоду |
| Основні показники охорони атмосферного повітря та поводження з небезпечними відходами | Річна, ІІ декада квітня |
| Основні показники використання та охорони водних ресурсів | Річна, ІІ декада травня |
| Основні показники використання та охорони лісу, тваринних ресурсів та заповідних територій | Річна, ІІ декада березня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Правопорушення | |
| Правопорушення | Річна, ІІІ декада січня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Туризм | |
| Туристичні потоки | Річна, ІІІ декада лютого |
| Готелі та інші місця для короткотермінового проживання | Річна, ІІІ декада квітня |
| Санаторно-курортні та оздоровчі заклади | Річна, І декада листопада |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
|
|
|
|
||||