![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГРАФИК
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование пресс-выпусков |
Дата представления материалов в редакции газет |
|---|---|---|
| Отдел статистики промышленности | ||
| 1. | Итоги работы промышленности | I0 числа |
| 2. | О выпуске отдельных видов промышленной продукции | 25 апреля |
| 3. | Ко дню работников издательств, полиграфии и книгопечатания | 21 мая |
| 4. | Ко дню химика | 26 мая |
| 5. | Ко дню работников легкой промышленности | 5 июня |
| Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей среды | ||
| 1. | Рентабельность сельскохозяйственного производства в 2007 году | 16 апреля |
| 2. | Антропогенное воздействие на окружающую среду (ко Дню окружающей среды-19.04) |
15 апреля |
| Отдел статистики финансов | ||
| 1. | О выпуске, движении и размещении ценных бумаг акционерных обществ в 2007 году | 3 апреля |
| 2. | Финансовые результаты деятельности предприятий и организаций АР Крым за январь-февраль 2008 года | 16 апреля |
| 3. | Об изменениях в системе взаимных неплатежей предприятий и организаций по состоянию на 01.04.2008 года | 16 мая |
| 4. | Финансовые результаты предприятий и организаций АР Крым за I квартал 2008 года | 30 мая |
| 5. | Финансовые результаты деятельности предприятий и организаций АР Крым за январь-апрель 2008 года | 14 июня |
| Отдел статистики строительства и инвестиций | ||
| 1. | Деятельность строительных организаций за январь–март 2008 года | 15 апреля |
| 2. | Ввод в эксплуатацию жилых домов в I квартале 2008 года | 7 мая |
| 3. | Капитальные инвестиции предприятий АР Крым в I квартале 2008 года | 14 мая |
| Отдел статистики труда | ||
| 1. | Об уровне заработной платы работников, занятых в экономике АР Крым 28 апреля, |
28 мая, 28 июня |
| 2. | Об уровне заработной платы в г.Симферополе 28 числа | ежемесячно |
| 3. | О задолженности по выплате заработной платы на 01.04.2008 года | 28 апреля |
| Отдел статистики социальных услуг | ||
| 1. | О квартирной очередности и предоставлении жилых помещений населению АР Крым | 7 апреля |
| 2. | О предоставлении населению АР Крым субсидий в I квартале 2008 года | 21 апреля |
| 3. | Об оплате населением жилищно-коммунальных услуг в I квартале 2008 года | 29 апреля |
| 4. | Состояние травматизма в АР Крым | 22 апреля |
| 5. | К Дню науки (17 мая) | 12 мая |
| 6. | К Дню молодежи (29 июня) | 23 июня |
| 7. | Общественно-политическая активность населения АР Крым в 2007 году | 26 мая |
| Отдел статистики науки, инновации и обследования предприятий сферы услуг | ||
| 1. | О динамике развития предприятий гостиничного типа | 30 апреля |
| 2. | Инновации в промышленности | 17 мая |
| Отдел статистики товарных рынков | ||
| 1. | Биржевая торговля в АР Крым за I квартал 2008 года | 28 апреля |
| 2. | Оптовая продажа алкогольных и табачных изделий в АР Крым | 15 мая |
| Отдел статистики населения | ||
| 1. | К Всемирному дню здоровья | 3 апреля |
| 2. | К Дню славянской письменности и культуры | 19 мая |
| 3. | К Международному дню защиты детей | 27 мая |
| 4. | К Дню молодежи | 20 июня |
| Отдел статистики торговли | ||
| 1. | Рынок нефтепродуктов АР Крым в марте 2008 года | 11 апреля |
| 2. | Структура рынка розничной торговли в АР Крым в январе-апреле 2008 года (все каналы реализации ) |
21 мая |
| 3. | Реализация нефтепродуктов через сеть АЗС г.Симферополя в мае 2008 года | 13 июня |
| 4. | Продажа сельхозпродуктов на городских рынках Крыма, основные тенденции в мае 2008 года | 6 июня |
| 5. | Потребительский рынок Крыма на карте Украины за январь-март 2008 года | 21 апреля |
| Внешнеэкономическая деятельность | ||
| 1. | Инвестиционная деятельность в АР Крым в I квартале 2008 года | 28 апреля |
| 2. | Внешняя торговля товарами в I квартале 2008 года | 14 мая |
| 3. | Пресс-релиз Ко Дню Европы: Внешнеторговые отношения АР Крым со странами Европы | 17 мая |
| Отдел статистики транспорта и связи | ||
| 1. | Деятельность пассажирского транспортного комплекса АР Крым | ежемесячно до 15 |
| 2. | Деятельность грузового транспортного комплекса АР Крым | ежемесячно до 15 |
| 3. | Доходы от услуг операторов связи АР Крым | ежемесячно до 21 |
| 4. | Всемирный день авиации и космонавтики | 14 апреля |
| Отдел статистики цен | ||
| 1. | Изменение потребительских цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги за январь-март 2008 года за январь-апрель 2008 года за январь-май 2008 года |
10 апреля, 13 мая, 13 июня |
| 2. | Индекс потребительских цен в Украине и АР Крым за январь-март 2008 года за январь-апрель 2008 года за январь-май 2008 года |
10 апреля, 13 мая, 13 июня |
| 3. | Изменение потребительских цен и тарифов на товары и услуги в г.Симферополе за январь-март 2008 года за январь-апрель 2008 года за январь-май 2008 года |
8 апреля, 12 мая, 9 июня |
| 4. | Мин-мах. цены на рынках г.Симферополя за январь-март 2008 года за январь-апрель 2008 года за январь-май 2008 года |
3,10,17,24-апреля 8,15,22,29-мая 5,12,19,26-июня |
| Отдел структурной статистики | ||
| 1. | Деятельность малых предприятий АР Крым в 2007 году | 20 июня |
| 2. | Предпринимательская деятельность АР Крым в 2007 году | 27 июня |
| Отдел статистики обследования условий жизни домохозяйств | ||
| 1. | Самооценка населением АР Крым состояния здоровья и уровня доступности отдельных видов медицинской помощи в 2007 году | июнь |
| 2. | Доступ домохозяйств к отдельным товарам и услугам | июнь |
| Отдел сводных работ и показателей национальных счетов | ||
| 1. | «Социально–экономическое положение АР Крым
за январь–март 2008 года» за январь–апрель 2008 года за январь–май 2008 года |
апрель май июнь |